Ø [mm] |
dikte B [mm] |
L [mm] |
max omw/min |
D [mm] |
Type | gegolfd staaldraad | v.p.e. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20mm | 0,30mm | |||||||
20 | 4 | 3 | 20.000 | 6 | 03202S | 95320320 | - | 10 |
30 | 6 | 6,5 | 20.000 | 6 | 05302S | 95520330 | 95520530 | 10 |
9 | 6,5 | 20.000 | 6 | 05303S | 95530330 | 95530530 | 10 | |
12 | 6,5 | 20.000 | 6 | 05304S | 95540330 | 95540530 | 10 | |
40 | 9 | 9 | 18.000 | 6 | 08402S | 95820340 | 85820540 | 10 |
14 | 9 | 18.000 | 6 | 08403S | 95830340 | 95830540 | 10 | |
18 | 9 | 18.000 | 6 | 08404S | 95840340 | 95840540 | 10 | |
50 | 10 | 12,5 | 15.000 | 6 | 08502S | 95820350 | 95820550 | 10 |
15 | 12,5 | 15.000 | 6 | 08503S | 95830350 | 95830550 | 10 | |
20 | 12,5 | 15.000 | 6 | 08504S | 95840350 | 95840550 | 10 | |
60 | 10 | 17,5 | 15.000 | 6 | 08602S | 95820360 | 95820560 | 10 |
15 | 17,5 | 15.000 | 6 | 08603S | 95830360 | 95830560 | 10 | |
20 | 17,5 | 15.000 | 6 | 08604S | 95840360 | 95840560 | 10 | |
70 | 10 | 19 | 15.000 | 6 | 08702S | 95820370 | 95820570 | 10 |
15 | 19 | 15.000 | 6 | 08703S | 95830370 | 95830570 | 10 | |
20 | 19 | 15.000 | 6 | 08704S | 95840370 | 95840570 | 10 | |
80 | 15 | 19 | 15.000 | 6 | 08803S | 95830380 | 95830580 | 10 |
20 | 19 | 15.000 | 6 | 08804S | 95840380 | 95840580 | 10 |
Standaard voorraad artikel |
Ø [mm] |
dikte B [mm] |
L [mm] |
max omw/min |
D [mm] |
Type | gegolfd rvs draad | v.p.e. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20mm | 0,30mm | |||||||
20 | 4 | 3 | 20.000 | 6 | 03202S | 95324320 | - | 10 |
30 | 6 | 6,5 | 20.000 | 6 | 05302S | 95524330 | 95524530 | 10 |
9 | 6,5 | 20.000 | 6 | 05303S | 95534330 | 95534530 | 10 | |
12 | 6,5 | 20.000 | 6 | 05304S | 95544340 | 95544530 | 10 | |
40 | 9 | 9 | 18.000 | 6 | 08402S | 95824340 | 95824540 | 10 |
13,5 | 9 | 18.000 | 6 | 08403S | 95834340 | 95834540 | 10 | |
18 | 9 | 18.000 | 6 | 08404S | 95844340 | 95844540 | 10 | |
50 | 10 | 12,5 | 15.000 | 6 | 08502S | 95824350 | 95824550 | 10 |
15 | 12,5 | 15.000 | 6 | 08503S | 95834350 | 95834550 | 10 | |
20 | 12,5 | 15.000 | 6 | 08540S | 95844350 | 95844550 | 10 | |
60 | 10 | 17,5 | 15.000 | 6 | 08602S | 95824360 | 95824560 | 10 |
15 | 17,5 | 15.000 | 6 | 08603S | 95834360 | 95834560 | 10 | |
20 | 17,5 | 15.000 | 6 | 08604S | 95844360 | 95844560 | 10 | |
70 | 10 | 19 | 15.000 | 6 | 08702S | 95824370 | 95824570 | 10 |
15 | 19 | 15.000 | 6 | 08703S | 95834370 | 95834570 | 10 | |
20 | 19 | 15.000 | 6 | 08704S | 95844370 | 95844570 | 10 | |
80 | 15 | 19 | 15.000 | 6 | 08803S | 95834380 | 95834580 | 10 |
20 | 19 | 15.000 | 6 | 08804S | 95844380 | 95844580 | 10 |
Standaard voorraad artikel |
Ø [mm] |
dikte B [mm] |
L [mm] |
max omw/min |
D [mm] |
Type | gegolfd messing draad | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20mm | |||||||
20 | 4 | 3 | 20.000 | 6 | 03202S | 95326320 | 10 |
30 | 9 | 6,5 | 20.000 | 6 | 05302S | 95536330 | 10 |
40 | 9 | 9 | 18.000 | 6 | 08402S | 95826340 | 10 |
50 | 15 | 12,5 | 15.000 | 6 | 08503S | 95836350 | 10 |
60 | 15 | 17,5 | 15.000 | 6 | 08603S | 95836360 | 10 |
70 | 15 | 19 | 15.000 | 6 | 08703S | 95836370 | 10 |
80 | 15 | 19 | 15.000 | 6 | 08803S | 95836380 | 10 |
Standaard voorraad artikel |
Ø [mm] |
dikte B[mm] |
L [mm] |
omw/min max | D [mm] |
Type | Schuurnylon SiC | v.p.e. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø0,55 K320 | Ø0,9 K180 | |||||||
50 | 15 | 12,5 | 15.000 | 6 | AS 08503 | 95839750 | 95839850 | 10 |
60 | 15 | 17,5 | 15.000 | 6 | AS 08603 | 95839760 | 95839860 | 10 |
70 | 15 | 17,5 | 15.000 | 6 | AS08703 | 95839770 | 95839870 | 10 |
Standaard voorraad artikel |
Ø [mm] |
dikte B [mm] |
L [mm] |
max omw/min. |
D [mm] |
Draad [mm] |
staal | rvs | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 12 | 16 | 15.000 | 6 | 0.5 | SGR75S | SGR75I | 10 |
85 | 12 | 21 | 13.800 | 6 | 0,5 | SGR85S | - | 10 |
100 | 14 | 23 | 12.500 | 6 | 0.5 | SGR100S | SGR100I | 10 |
Standaard voorraad artikel |
Ø [mm] |
dikte [mm] |
stift [mm] |
max omw/min |
draaddikte [mm] |
staal (vermessingd) |
rvs | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 6 | 4.500 | 0,2 | SGO205S | SGO205I | 25 |
30 | 5 | 6 | 4.500 | 0,2 | SG0305S | SGO305I | 25 |
40 | 5 | 6 | 4.500 | 0,25 | SGO405S | SGO405I | 25 |
50 | 6 | 6 | 4.500 | 0,25 | SGO506S | SGO506I | 25 |
60 | 6 | 6 | 4.500 | 0,3 | SGO606S | SGO606I | 10 |
70 | 8 | 6 | 4.500 | 0,3 | SG0708S | SGO708I | 10 |
70 | 13 | 6 | 4.500 | 0,3 | SGO7013S | SGO7013I | 10 |
80 | 8 | 6 | 4.500 | 0,3 | SGO808S | SGO808I | 10 |
100 | 10 | 6 | 4.500 | 0,3 | SGO10010S | SGO10010I | 10 |
100 | 15 | 6 | 4.500 | 0,3 | SGO10015S | SGO10015I | 10 |
Standaard voorraad artikel |