Afmeting [mm]Ø x draadlengte | gegolfdstaaldraad [mm] | Aansluiting | omw/min max. | Art.nr. | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|
Ø60 x 18 | 0,30 | M14 | 11.000 | 99010005 | 1 |
Ø80 x 25 | 0,30 | M14 | 8.500 | 94040513 | 1 |
Ø80 x 25 | 0,35 | M14 - WW5/8" | 14.000 | 94050513 | 1 |
Ø100 x 30 | 0,30 | M14 | 8.500 | 94940517 | 1 |
Ø100 x 25 | 0,35 | M14 - WW5/8" | 8.500 | 94950517 | 1 |
Ø125 x 35 | 0,30 | M14 | 6.500 | 94940522 | 1 |
Ø120 x 30 | 0,35 | M14 - WW5/8" | 8.500 | 94950522 | 1 |
Andere diameters, draaddiktes of aansluiting op aanvraag leverbaar |
Afmeting [mm]Ø x draadlengte | gegolfd rvsdraad [mm] | Aansluiting | omw/min max. | Art.nr. | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|
Ø60 x 18 | 0,30 | M14 | 11.000 | 99010006 | 1 |
Ø80 x 25 | 0,30 | M14 | 8.500 | 94044513 | 1 |
Ø100 x 30 | 0,30 | M14 | 8.500 | 94944517 | 1 |
Andere diameters, draaddiktes of aansluiting op aanvraag leverbaar |
Import modellen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Afmeting Ø [mm] | omw/min max. | draad [mm] | staal | rvs | v.p.e. |
Ø60 | 12.500 | 0,3 | STO60S | STO60I | 1 |
Ø80 | 11.000 | 0,3 | STO80S | STO80I | 1 |
Ø100 | 8.500 | 0,3 | STO100S | STO100I | 1 |
Ø120 | 6.500 | 0,3 | STO120S | STO120I | 1 |
Ø150 | 6.500 | 0,3 | STO150S | STO150I | 1 |
Afmeting [mm]Ø x draadlengte | gegolfd messing draad [mm] | Aansluiting | omw/min max. | Art.nr. | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|
Ø80 x 25 | 0,30 | M14-WW5/8" | 8.500 | 94056513 | 1 |
Ø100 x 25 | 0,30 | M14-WW5/8" | 8.500 | 94956517 | 1 |
Andere diameters, draaddiktes of aansluiting op aanvraag leverbaar |
Afmeting [mm]Ø x draadlengte | schuur nylon | Aansluiting | omw/min max. | Art.nr. | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|
Ø80 x 25 | 1mm/K180 | M14-WW5/8" | 14.000 | 94059813 | 1 |
AfmetingØ [mm] | aan-sluiting | omw/min max | schuurnylon | v.p.e. | |
---|---|---|---|---|---|
rood / K80 | blauw / K180 | ||||
Ø60 | M14 | 4.500 | STN60/80 | SNT60/180 | 1 |
Ø80 | M14 | 4.500 | STN80/80 | STN80/180 | 1 |
Ø100 | M14 | 3.750 | STN100/80 | STN100/180 | 1 |