Ø [mm] |
Type | Lengte [mm] |
Bezettings lengte [mm] |
Draaidraad [mm] | Bezetting | Artikel nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | GBS 6 | 85 | 25 | 2,5 | 0,12mm staaldraad | 70090037 |
7 | GBS 7 | 85 | 25 | 2,5 | 0,12mm staaldraad | 70090138 |
8 | GBS 8 | 85 | 25 | 3 | 0,12mm staaldraad | 70090031 |
9 | GBS 9 | 85 | 25 | 3 | 0,12mm staaldraad | 70090065 |
10 | GBS 10 | 85 | 25 | 3 | 0,12mm staaldraad | 70090029 |
11 | GBS 11 | 85 | 25 | 3 | 0,12mm staaldraad | 70090156 |
12 | GBS 12 | 85 | 25 | 3 | 0,12mm staaldraad | 70090038 |
13 | GBS 13 | 85 | 25 | 3 | 0,12mm staaldraad | 70090028 |
14 | GBS 14 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090027 |
15 | GBS 15 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090157 |
16 | GBS 16 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090030 |
17 | GBS 17 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090158 |
18 | GBS 18 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090039 |
19 | GBS 19 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090040 |
20 | GBS 20 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090041 |
21 | GBS 21 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090159 |
22 | GBS 22 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090042 |
23 | GBS 23 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090160 |
24 | GBS 24 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090043 |
25 | GBS 25 | 85 | 25 | 3,5 | 0,12mm staaldraad | 70090044 |
standaard product | voor niet standaard producten geldt een minimum afname van 10 stuks. |
Ø [mm] |
Type | Lengte [mm] |
Bezettings lengte [mm] |
Draaidraad [mm] | Bezetting | Artikel nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | GBS 6 | 125 | 65 | 2,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70215244 |
7 | GBS 7 | 125 | 65 | 2,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70215481 |
8 | GBS 8 | 125 | 65 | 3 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70215309 |
9 | GBS 9 | 125 | 65 | 3 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70215031 |
10 | GBS 10 | 125 | 65 | 3 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027313 |
11 | GBS 11 | 125 | 65 | 3 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70215041 |
12 | GBS 12 | 125 | 65 | 3 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027315 |
13 | GBS 13 | 125 | 65 | 3 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027503 |
14 | GBS 14 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027317 |
15 | GBS 15 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70215373 |
16 | GBS 16 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027005 |
17 | GBS 17 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027556 |
18 | GBS 18 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027440 |
19 | GBS 19 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027319 |
20 | GBS 20 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027557 |
21 | GBS 21 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70215292 |
22 | GBS 22 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027321 |
23 | GBS 23 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027502 |
24 | GBS 24 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027558 |
25 | GBS 25 | 125 | 65 | 3,5 | schuurnylon Ø0,55 K320 | 70027323 |
standaard product | voor niet standaard producten geldt een minimum afname van 10 stuks. |
Ø [mm] |
bezettings lengte [mm] |
lengte [mm] |
draai draad[mm] |
schuurnylon Ø0,2 / K2000 artikel.nr. |
schuurnylon Ø0,3 / K600 artikel.nr. |
---|---|---|---|---|---|
0,7 | 25 | 100 | 0,2 | 705010007 | |
1,2 | 25 | 100 | 0,2 | 705010012 | |
1,9 | 25 | 100 | 0,3 | 705010019 | |
2,2 | 25 | 100 | 0,4 | 705010022 | |
2,6 | 25 | 100 | 0,5 | 705010026 | |
3,2 | 25 | 100 | 0,9 | 705010032 | |
3,5 | 25 | 100 | 0,9 | 705010035 | |
4,2 | 25 | 125 | 1,2 | 705010042 | |
4,8 | 25 | 125 | 1,2 | 705010048 | |
5,5 | 25 | 125 | 1,2 | 705010055 | |
6,6 | 25 | 125 | 1,6 | 705010066 | |
8,2 | 25 | 125 | 1,6 | 705010082 | |
9,8 | 25 | 125 | 1,8 | 705010098 | |
11,5 | 25 | 125 | 1,8 | 705010115 | |
13 | 25 | 125 | 2,2 | 70501013 | |
Afname min 12 stuks |