Rondborstel worden gemonteerd op stationaire machines. De kleinere diameters worden ook gebruikt op handmachines en machines met flexibele assen.
Voor montage in de machines worden de borstels standaard voorzien van een stalen flens met bepaald asgat. Vanuit dit asgat kan naar kleinere diameters worden verlopen door gebruik te maken van kunststof verloopringen. Deze vindt u onderaan deze pagina. Eventueel kunnen wij de stalen flenzen uitdraaien naar een specifiek door u gewenst asgat. Neem voor de mogelijkheden hiervoor contact met ons op.
Ø [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
L [mm] |
d min |
d max |
as gat [mm] |
omw/min max |
gegolfd staaldraad [mm] | v.p.e. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20 | 0,30 | |||||||||
80 | 15 | 20 | 20 | 8 | 16 | 20 | 10.000 | - | 91220513 | 1 |
100 | 20 | 30 | 24 | 8 | 26 | 20 | 6.000 | - | 91320517 | 1 |
26 | 30 | 25 | 8 | 26 | 20 | 6.000 | - | 91330517 | 1 | |
125 | 24 | 30 | 36 | 8 | 26 | 20 | 6.000 | - | 91320522 | 1 |
150 | 18 | 51 | 27 | 8 | 40 | 20 | 6.000 | 91520327 | 91520527 | 1 |
29 | 51 | 27 | 8 | 40 | 20 | 6.000 | - | 91530527 | 1 | |
180 | 22 | 51 | 42 | 8 | 40 | 20 | 6.000 | - | 91520533 | 1 |
200 | 26 | 80 | 40 | 10 | 75 | 20 | 4.500 | - | 91720537 | 1 |
36 | 80 | 40 | 10 | 75 | 20 | 4.500 | - | 91730537 | 1 | |
250 | 32 | 100 | 50 | 10 | 94 | 25 | 3.600 | - | 91820543 | 1 |
38 | 100 | 50 | 10 | 94 | 25 | 3.600 | - | 91830543 | 1 | |
42 | 100 | 50 | 10 | 94 | 25 | 3.600 | - | 91840543 | 1 | |
300 | 32 | 100 | 60 | 10 | 94 | 32 | 3.000 | - | 91820548 | 1 |
38 | 100 | 60 | 10 | 94 | 32 | 3.000 | - | 91830548 | 1 | |
48 | 100 | 60 | 10 | 94 | 32 | 3.000 | - | 91840548 | 1 |
Rondborstel worden gemonteerd op stationaire machines. De kleinere diameters worden ook gebruikt op handmachines en machines met flexibele assen.
Voor montage in de machines worden de borstels standaard voorzien van een stalen flens met bepaald asgat. Vanuit dit asgat kan naar kleinere diameters worden verlopen door gebruik te maken van kunststof verloopringen. Deze vindt u onderaan deze pagina. Eventueel kunnen wij de stalen flenzen uitdraaien naar een specifiek door u gewenst asgat. Neem voor de mogelijkheden hiervoor contact met ons op.
Ø [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
L [mm] |
d min |
d max |
as gat [mm] |
omw/min max |
gegolfd rvs draad | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | |||||||||
80 | 15 | 20 | 20 | 8 | 16 | 20 | 10.000 | 91224513 | 1 |
100 | 20 | 30 | 24 | 8 | 26 | 20 | 6.000 | 91324517 | 1 |
150 | 18 | 51 | 27 | 8 | 40 | 20 | 6.000 | 91524527 | 1 |
180 | 22 | 51 | 42 | 8 | 40 | 20 | 6.000 | 91524533 | 1 |
200 | 26 | 80 | 40 | 10 | 75 | 20 | 4.500 | 91724537 | 1 |
250 | 38 | 100 | 50 | 10 | 94 | 25 | 3.600 | 91834543 | 1 |
Rondborstel worden gemonteerd op stationaire machines. De kleinere diameters worden ook gebruikt op handmachines en machines met flexibele assen.
Als staaldraad bij deze rondborstels wordt gebruik gemaakt van vermessingd staaldraad met een koperglans. De borstels worden geleverd met een verloopringen kit zodat gemakkelijk naar de meest gebruikte asgaten kan worden verlopen.
Ø [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
L [mm] |
as gat [mm} |
kit [mm] |
omw/min max. | Bezetting | v.p.e. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
draad [mm] | staal | rvs | ||||||||
125 | 25 | 30 | 30 | 20 | 16, 13 | 8.500 | 0,3 | SCF12525S | SCF12525I | 1 |
150 | 25 | 51 | 30 | 32 | 25,22,20,16,12 | 6.000 | 0,3 | SCF15025S | SCF15025I | 1 |
175 | 25 | 51 | 40 | 32 | 25,22,20,16,12 | 4.500 | 0,3 | SCF17525S | SCF17525I | 1 |
200 | 25 | 51 | 40 | 32 | 25,22,20,16,12 | 4.500 | 0,3 | SCF20025S | SCF20025I | 1 |
250 | 28 | 80 | 58 | 32 | 25,22,20,16,12 | 3.600 | 0,3 | SCF25028S | SCF25028I | 1 |
Rondborstel worden gemonteerd op stationaire machines. De kleinere diameters worden ook gebruikt op handmachines en machines met flexibele assen.
De borstels worden geleverd met een verloopringen kit zodat gemakkelijk naar de meest gebruikte asgaten kan worden verlopen.
Ø [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
L [mm] |
as gat [mm] |
verloop kit [mm] |
omw/min max |
gegolfd messing draad | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | ||||||||
80 | 15 | 20 | 10 | 20 | - | 10.000 | 91226513 | 1 |
150 | 20 | 38 | 32 | 38 | 25,20,16 | 6.000 | 91426527 | 1 |
180 | 27 | 38 | 47 | 38 | 25,20,16 | 6.000 | 91536533 | 1 |
Deze twee type rondborstels worden gemonteerd op stationaire machines.
De borstels worden geleverd met een verloopringen kit zodat gemakkelijk naar de meest gebruikte asgaten kan worden verlopen.
Ø [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
L [mm] |
as gat [mm] |
verloop kit [mm] |
Ø draad /grofte | omw/min max | schuurnylon | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 25 | 38 | 30 | 38 | 25,20,16 | 1,0/180 | 6.000 | 98523827 | 1 |
200 | 25 | 38 | 45 | 38 | 25,20,16 | 1,0/180 | 6.000 | 98723837 | 1 |
De SNB serie (rode/blauwe uitvoering) zijn geschikt voor een lager toerental.
Ø [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
as gat D [mm] |
omw/min max | schuurnylon | v.p.e. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K80 | K120/Ø1,0 | K180/Ø0,9 | K320/Ø0,55 | ||||||
80 | 12 | 11 | 12 | 12.000 | 98313713 | 1 | |||
150 | 15 | 29 | 12 | 6.000 | 98613827 | 1 | |||
200 | 13 | 43 | 12 | 6.000 | 98713937 | 1 | |||
rood/K80 | blauw/ K180 | ||||||||
150 | 10 | 16 | 3.600 | SNB150/80 | SNB150/180 | 1 | |||
175 | 10 | 16 | 3.600 | SNB175/80 | SNB175/180 | 1 |
d1[mm] | d2[mm] | art.nr. |
---|---|---|
32 | 25 | 03019325 |
20 | 03019320 |
d1[mm] | d2[mm] | art.nr. |
---|---|---|
20 | 16 | 03019216 |
15 | 03019215 | |
14 | 03019214 | |
13 | 03019213 | |
12 | 03019212 | |
10 | 03019210 |
Ø [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
as gat [mm] |
omw/min max. |
draad [mm] |
staal | rvs | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 60 | 100 | 50,8 | 3.600 | 0,35 | 96601125 | 96601211 | 1 |
95 | 100 | 50,8 | 3.600 | 0,35 | 96601121 | 96601240 | 1 | |
Draaddikte 0,2 of 0,5mm op aanvraag leverbaar | ||||||||
Diameter 300mm met breedte 60 of 95mm op aanvraag leverbaar |
Ø [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
as gat [mm] |
omw/min max. |
draad [mm]/grofte |
schuurnylon | v.p.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 60 | 100 | 50,8 | 3.600 | 0,9/K180 | 96601212 | 1 |
95 | 100 | 50,8 | 3.600 | 0,9/K180 | 96601242 | 1 | |
Andere korrelgrofte op aanvraag leverbaar | |||||||
Diameter 300mm met breedte 60 of 95mm op aanvraag leverbaar |
Mogelijke as gaten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonder spiebanen | Ø [mm] | 50,8 | 52,8 | 54,4 | 80,0 | 82,0 | 82,2 | 82,6 | 100 |
Met spiebanen | A x B [mm] | 13x7 | 13x7 | 13x7 | 22x6 | - | 14x6 | 14x6 | - |