



Roterende lasnaadborstels zijn onmisbare tools in de lastechniek voor het schoonmaken, afwerken en voorbereiden van lasnaden. Door de juiste borstel te kiezen op basis van het materiaal en de toepassing, kun je zorgen voor een hoogwaardige afwerking van je lasprojecten.
Er zijn verschillende soorten borstels, afhankelijk van het materiaal en de toepassing:Staaldraadborstels: Deze zijn gemaakt van koolstofstaal en worden vaak gebruikt op harde materialen zoals staal. Ze zijn robuust en effectief voor het verwijderen van zware verontreinigingen.
Roestvrijstalen borstels: Deze zijn bedoeld voor gebruik op roestvrij staal om kruisbesmetting te voorkomen. Ze zijn roestbestendig en ideaal voor toepassingen waar corrosie een probleem kan zijn.
Toepassingen:Bij het gebruik van roterende lasnaadborstels is het belangrijk om:
| Ø [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
Z | A | omw/min max |
staal draad [mm] | v.p.e. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,50 | 0,80 | |||||||
| 115 | 11 | 23 | 20 | 22.2 | 11.000 | 99022075 | 99022068 | - | 1 |
| M14 | 11.000 | 99022082 | 99022083 | - | 1 | ||||
| 125 | 11 | 27 | 20 | 22.2 | 11.000 | 99022349 | 99023192 | - | 1 |
| M14 | 11.000 | - | 99022307 | - | 1 | ||||
| 150 | 12 | 34 | 24 | 22.2 | 9.000 | 98318127 | 98318327 | 98318527 | 1 |
| 180 | 12 | 44 | 28 | 22.2 | 9.000 | 98418133 | 98418333 | 98418533 | 1 |
| Z= aantal draadbundels | |||||||||
| Standaard voorraad artikel |
| Ø [mm] |
B [mm] |
l [mm] |
Z | A | omw/min max |
rvs draad [mm] | v.p.e. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,50 | |||||||
| 115 | 11 | 23 | 20 | 22.2 | 11.000 | 99022098 | 99022071 | 1 |
| M14 | 11.000 | - | 99022096 | |||||
| 125 | 11 | 27 | 20 | 22.2 | 11.000 | 99022467 | 99022113 | 1 |
| Z= aantal draadbundels | ||||||||
| Standaard voorraad artikel |





Roterende lasnaadborstels zijn onmisbare tools in de lastechniek voor het schoonmaken, afwerken en voorbereiden van lasnaden. Door de juiste borstel te kiezen op basis van het materiaal en de toepassing, kun je zorgen voor een hoogwaardige afwerking van je lasprojecten.
De fast grinder lasnaadborstels zijn leverbaar met draadbundels van Ø0,5mm staaldraad of rvs draad en hebben elk hun eigen toepassingsgebied (zie hierboven).| Ø [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
Z | omw/min max. |
draad[mm] | A | staal | RVS | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12 | 12.500 | 0,5 | 22.2 | SCN100S | SCN100I | 1 | ||
| M14 | SGM100S | - | 1 | ||||||
| 115 | 12 | 28 | 18 | 11.000 | 0,5 | 22.2 | SCN115S | SCN115I | 1 |
| M14 | SGM115S | SGM115I | 1 | ||||||
| 125 | 12 | 28 | 24 | 11.000 | 0,5 | M14 | SGM125S | SGM125I | 1 |
| 150 | 15 | 28 | 30 | 9.000 | 0,5 | 22.2 | SCN150S | SCN150I | 1 |
| M14 | SGM150S | - | 1 | ||||||
| 175 | 15 | 38 | 30 | 9.000 | 0,5 | 22 | SCM175S | - | 1 |
| 178 | 15 | 38 | 30 | 9.000 | 0,5 | M14 | SGM178S | - | 1 |
| 200 | 15 | 8.500 | 0,5 | 22,2 | SCN200S | SCN200I | 1 | ||
| M14 | SGM200S | - | 1 | ||||||
| Z=aantal draadbundels | |||||||||
| Standaard voorraad artikel |




Pipe-line lasnaad borstels kenmerken zich door een hoog aantal draadbundels met een kleine diameter. Dit maakt de borstel extreem agressief en zeer geschikt voor gebruik in de pipe-line industrie. De borstels worden ingezet voor het reinigen van de lasnaden, verwijderen van slakresten, coatings, rubber en of plastics.
Door de smalle draadbundels worden deze borstels ook veel ingezet voor werkzaamheden in hoeken, in kanalen en bij de carrosserie bouw.
De fast grinder lasnaadborstels zijn leverbaar met draadbundels van Ø0,5mm staaldraad of rvs draad en hebben elk hun eigen toepassingsgebied (zie hierboven).
De borstels worden geleverd met een M14 aansluiting voor het snel uitwisselen op de haakse slijpers. Op aanvraag ook leverbaar met asgat 22mm.| Ø [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
Z | omw/min max. |
draad[mm] | A | staal | RVS | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 19 | 32 | 12.500 | 0,5 | M14 | SBM100S | SBM100I | 1 |
| 115 | 6 | 26 | 32 | 12.500 | 0,5 | M14 | SBM115S | SBM115I | 1 |
| 125 | 6 | 28 | 40 | 11.000 | 0,5 | M14 | SBM125S | SBM125I | 1 |
| 175 | 6 | 28 | 56 | 9.000 | 0,5 | M14 | SBM175S | SBM175I | 1 |
| Z=aantal draadbundels | |||||||||
| Standaard voorraad artikel |
