Ø[mm] | aan-sluiting | omw/min max | staal draad [mm] | v.p.e. | |
---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,50 | ||||
100 | M14 | 12000 | 99049511 | 99049500 | 1 |
115 | M14 | 12.000 | 99049533 | 99049507 | 1 |
Andere diameters, draaddiktes of aansluitingen op aanvraag leverbaar |
Ø[mm] | aan-sluiting | omw/min max | rvs draad [mm] | v.p.e. |
---|---|---|---|---|
0,50 | ||||
100 | M14 | 11.000 | 99049501 | 1 |
115 | M14 | 11.000 | 99049536 | 1 |
Andere diameters, draaddiktes of aansluitingen op aanvraag leverbaar |
Import modellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AfmetingØ [mm] | aan-sluiting | omw/min max. | draad [mm] | staal | rvs | v.p.e. |
Ø100 | M14 | 12.000 | 0,50 | SCR100S | SCR100I | 1 |
Ø115 | M14 | 12.500 | 0,50 | SCR115S | SCR115I | 1 |
Ø120 | M14 | 12.000 | 0,50 | SCR120S | SCR120I | 1 |