3SF:
Gelijk aan 2SF en 2SVF alleen een hardere compound waardoor een langere standtijd maar minder comfort bij gebruik.
2AM & 3AM:
Soft en medium compound met een medium grofte. Geschikt voor verwijderen van schuursporen, en lichte afbraamwerkzaamheden op kanten.
6SM:
Harde compound met een medium grofte. Rustige maar snelle materiaal afname met hoge finish. Verwijderen van schuursporen en Tig lassen.
8AC:
Extra harde compound met een coarse grofte. Geschikt voor afbramen, zwaar borstelen en verwijderen van diepe schuursporen en oxidaties.
Ideaal voor het finishen van roestvast staal
Ø [mm] |
hardheid | grofte/korrel | art.nr. | vpe | best rpm |
max rpm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sic | A/O | ||||||
115x22 | soft | medium | CWC115/2AM | 5 | 6.000 | 11.000 | |
soft | medium | CWC115/2SM | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
soft | fine | CWC115/2SF | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
soft | very fine | CWC115/2SVF | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
medium | medium | CWC115/3AM | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
medium | fine | CWC115/3SF | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
medium | very fine | CWC115/3SVF | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
hard | fine | CWC115/6SF | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
125x22 | soft | medium | CWC125/2SM | 5 | 5.000 | 9.800 | |
soft | fine | CWC125/2SF | 5 | 5.000 | 9.800 |
Ø [mm] |
aansl | hardheid | Sil. carbide | art.nr | vpe | best rpm |
max rpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grofte | |||||||
115 | M14 | soft | fine | CWA115/2SF | 5 | 6.000 | 11.000 |
soft | super fine | CWA115/2SSF | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
medium | fine | CWA115/3SF | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
hard | medium | CWA115/6SM | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
extra hard | coarse | CWA115/8AC | 5 | 6.000 | 11.000 | ||
125 | M14 | soft | super fine | CWA125/2SSF | 5 | 5.000 | 9.800 |
medium | fine | CWA125/3SF | 5 | 5.000 | 9.800 | ||
hard | medium | CWA125/6SM | 5 | 5.000 | 9.800 | ||
extra hard | coarse | CWA125/8AC | 5 | 5.000 | 9.800 |
2SF:
Zachte compound met een fine grofte. Blinkend resultaat op rvs. Verwijderen van lichte oxidatie en lichte afbraam werkzaamheden.
6SF:
Harde compound met een fine grofte. Resultaat gelijk aan 2SF alleen een langere standtijd en minder comfort bij gebruik.
6AM:
Harde compound met een medium grofte. Rustige maar snelle materiaal afname met hoge finish. Verwijderen van schuursporen en Tig lassen
Ø [mm] |
dikte [mm] |
Grofte | vpe | max rpm |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2SF | 6SF | 6AM | ||||
115 | 6 | UNV115/2SF | UNF115/6SF | UNV115/6AM | 5 | 5.000 |
125 | 6 | UNV125/2SF | UNF125/6SF | UNV125/6AM | 5 | 5.000 |
De orange cleaner is een unitized schijf met een zeer open structuur waarbij van een keramisch schuurkorrel gebruik wordt gemaakt. De werking is gelijk als die van een black cleaner schijf maar de finish is zoals die van unitized producten. De schijf geeft een snelle werking en heeft een hoge standtijd.
De schijfdikte is slechts 6mm en daardoor zeer geschikt voor het bewerken en reinigen van hoeklassen. De schijf is eenvoudig te monteren met de geïntegreerde M14 aansluiting en bovendien voorzien van ventilatie schoepen voor een koelende werking.
Ø [mm] |
dikte[mm] | aansluiting | art.nr | vpe | best rpm |
max rpm |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 6 | M14 | CWO115 | 5 | 5.000 | 11.000 |
125 | 6 | M14 | CWO125 | 5 | 4.000 | 9.800 |
2SF:Zachte compound met een fine grofte. Blinkend resultaat op rvs. Verwijderen van lichte oxidatie en lichte afbraam werkzaamheden.
3AM:Medium compound met een medium grofte. Geschikt voor verwijderen van schuursporen, en lichte afbraamwerkzaamheden op kanten.
6AC: harde compound met een coarse grofte. Geschikt voor afbramen, zwaar borstelen en verwijderen van diepe schuursporen en oxidaties.
6SF:Harde compound met een fine grofte. Resultaat gelijk aan 2SF alleen een langere standtijd en minder comfort bij gebruik.
Ø [mm] |
dikte [mm] |
gat [mm] |
Grofte | vpe | best rpm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SF | 3AM | 6AC | 6SF | |||||
soft | medium | hard | hard | |||||
150 | 3 | 25 | - | - | CWD1503/6AC | CWD1503/6SF | 5 | 5.000 |
150 | 6 | 25 | CWD1506/2SF | CWD1506/3AM | CWD1506/6AC | CWD1506/6SF | 3 | 5.000 |
150 | 13 | 25 | CWD15013/2SF | CWD15013/3AM | - | CWD15013/6SF | 3 | 5.000 |
150 | 25 | 25 | CDW15025/2SF | CDW15025/3AM | - | - |
Ø [mm] |
dikte [mm] |
gat [mm] |
Grofte | vpe | best rpm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SF (fine) | 3AM (medium) | 6SF (fine) | 6AC (coarse) | |||||
soft | medium | hard | hard | |||||
50 | 6 | 6 | CWD5066/2SF | CWD5066/2SF | CWD5066/6SF | CWD5066/6AC | 20 | 17.000 |
75 | 6 | 6 | CWD7566/2SF | CWD7566/2SF | CWD7566/6SF | CWD7566/6AC | 20 | 12.000 |
75 | 13 | 6 | CWD75136/2SF | CWD75136/2SF | CWD75136/6SF | CWD75136/6AC | 10 | 12.000 |
Ø [mm] |
dikte [mm] |
gat [mm] |
grofte | vpe | best rpm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3SF (fine) | 6SM (medium) | |||||
medium | hard | |||||
115 | 6 | 22 | CWS115622/3SF | CWS115622/6SM | 5 | 5.000 |
125 | 3 | 22 | CWS125322/3SF | CWS125322/6SM | 5 | 5.000 |
125 | 6 | 22 | CWS125622/3SF | CWS125622/6SM | 5 | 5.000 |