

| Ø [mm] |
Grofte | v.p.e | max rpm |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Coarse (80) | Medium (120) | Very fine (240) | |||
| 115 | SCD1151 | SCD1152 | SCD1153 | 10 | 5100 |
| 125 | SCD1251 | SCD1252 | SCD1253 | 10 | 4500 |
| Ø [mm] |
Grofte | v.p.e. | max rpm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coarse (80) | Medium (120) | Vert fine (240) | Super fine (400) | |||
| 115 | SCD3M115/CO | SCD3M115/ME | SCD3M115/VF | SCD3M115/SF | 20 | 5100 |
| 125 | SCD3M125/CO | SCD3M125/ME | SCD3M125/VF | SCD3M125/SF | 20 | 4500 |
| 150 | SCD3M150/CO | SCD3M150/ME | SCD3M150/VF | SCD3M150/SF | 20 | 3900 |
| 180 | SCD3M180/CO | SCD3M180/ME | SCD3M180/VF | SCD3M180/SF | 20 | 3300 |

Adapter M14 naar 6mm spanstift art.nr. ADP

| Ø [mm] |
aansluiting | art.nr. | v.p.e. | max rpm |
|---|---|---|---|---|
| 50 | M14 | SCP50 | 1 | 30.000 |
| 75 | M14 | SCP75 | 1 | 21.000 |
| 100 | M14 | SCP100 | 1 | 15.000 |
| 115 | M14 | SCP115 | 1 | 13.300 |
| 125 | M14 | SCP125 | 1 | 12.200 |
| 150 | M14 | SCP150 | 1 | 10.000 |
| 180 | M14 | SCP180 | 1 | 8.500 |

Adapter M14 naar 6mm spanstift art.nr. ADP

| Ø [mm |
dikte [mm] |
aansluiting | art.nr. | v.p.e. | max rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 12 | M14 | SPM75 | 1 | 21.000 |
| 115 | 12 | M14 | SPM115 | 1 | 13.300 |
| 125 | 12 | M14 | SPM125 | 1 | 12.200 |
| 150 | 12 | M14 | SPM150 | 1 | 10.000 |
| 180 | 12 | M14 | SPM180 | 1 | 8.500 |

- Constante finish
- Open structuur (niet vollopen van de band)
- Lange standtijd
- Nat gebruik
- Lage warmte ontwikkeling
- Geringe materiaalafname met hoge finish
Banden worden op maat gemaakt en zijn leverbaar in de grofte coarse, medium, very fine en super fine.

| Ø [mm] |
Grofte | v.p.e. | advies rpm |
max rpm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coarse (80) | Medium (120) | Very fine (240) | ||||
| 115x22 | DLC115/CO | DLC115/ME | DLC115/VF | 10 | 3.300 | 13.300 |
| 125x22 | DLC125/CO | DLC125/ME | DLC125/VF | 10 | 3.000 | 12.200 |

Het optimale toerental om met de DLC schijven te werken is 3.600 tot 6.000 omw/min.
| Ø [mm] |
Grofte | v.p.e. | max rpm |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Coarse | Extra Coarse | Coarse (80) | Medium (120) | Very fine (240) | |||
| 115x22 | DLM115/XC | DLM115/UC | DLM115/CO | DLM115/ME | DLM115/VF | 10 | 13.300 |
| 125x22 | DLM125/XC | DLM125/UC | DLM125/CO | DLM125/ME | DLM125/VF | 10 | 12.200 |