ØxH [mm] |
korrelgrofte | V.P.E. | max rpm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | AM | AF | AVF | SUF | |||
30x20 | NTL3020/AC | NTL3020/AM | NTL3020/AF | NTL3020/AVF | NTL3020/SUF | 10 | 17.100 |
30x30 | NTL3030/AC | NTL3030/AM | NTL3030/AF | NTL3030/AVF | NTL3030/SUF | 10 | 17.100 |
40x20 | NTL4020/AC | NTL4020/AM | NTL4020/AF | NTL4020/AVF | NTL4020/SUF | 10 | 17.100 |
40x30 | NTL4030/AC | NTL4030/AM | NTL4030/AF | NTL4030/AVF | NTL4030/SUF | 10 | 17.100 |
50x20 | NTL5020/AC | NTL5020/AM | NTL5020/AF | NTL5020/AVF | NTL5020/SUF | 10 | 13.700 |
50x30 | NTL5030/AC | NTL5030/AM | NTL5030/AF | NTL5030/AVF | NTL5030/SUF | 10 | 13.700 |
60x30 | NTL6030/AC | NTL6030/AM | NTL6030/AF | NTL6030/AVF | NTL6030/SUF | 10 | 11.500 |
60x40 | NTL6040/AC | NTL6040/AM | NTL6040/AF | NTL6040/AVF | NTL6040/SUF | 10 | 11.500 |
80x30 | NTL8030/AC | NTL8030/AM | NTL8030/AF | NTL8030/AVF | NTL8030/SUF | 10 | 8.600 |
80x50 | NTL8050/AC | NTL8050/AM | NTL8050/AF | NTL8050/AVF | NTL8050/SUF | 10 | 8.600 |
100x50 | NTL10050/AC | NTL10050/AM | NTL10050/AF | NTL10050/AVF | NTL10050/SUF | 10 | 6.000 |
Standaard product |
ØxH [mm] | stift [mm] | Medium | V.P.E | max rpm |
---|---|---|---|---|
30x30 | 6 | CPF3030/M | 10 | 17.100 |
60x30 | 6 | CPF6030/M | 10 | 11.500 |
80x30 | 6 | CPF8030/M | 10 | 8.000 |
80x50 | 6 | CPF8050/M | 10 | 8.000 |
ØxH [mm] |
korrelgrofte | V.P.E. | max rpm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 150 | 240 | |||
30x20 | NTM3020/60 | NTM3020/100 | NTM3020/150 | NTM3020/240 | 10 | 17.100 |
30x30 | NTM3030/60 | NTM3030/100 | NTM3030/150 | NTM3030/240 | 10 | 17.100 |
40x20 | NTM4020/60 | NTM4020/100 | NTM4020/150 | NTM4020/240 | 10 | 17.100 |
40x30 | NTM4030/60 | NTM4030/100 | NTM4030/150 | NTM4030/240 | 10 | 17.100 |
50x30 | NTM5030/60 | NTM5030/100 | NTM5030/150 | NTM5030/240 | 10 | 13.700 |
60x30 | NTM6030/60 | NTM6030/100 | NTM6030/150 | NTM6030/240 | 10 | 11.500 |
60x40 | NTM6040/60 | NTM6040/100 | NTM6040/150 | NTM6040/240 | 10 | 11.500 |
80x50 | NTM8050/60 | NTM8050/100 | NTM8050/150 | NTM8050/240 | 10 | 8.600 |
100x50 | NTM10050/60 | NTM10050/100 | NTM10050/150 | NTM10050/240 | 10 | 6.000 |
Standaard product |
Toepassingen zijn; satineren, reinigen en finishen van oppervlakken. Ook goed inzetbaar voor het verwijderen van oxidatie of aanslag op metalen en het bewerken van hout met contouren.
De schuurvlies lamellenwielen zijn ook op maat te maken. Gekozen kan worden voor een diameter 150, 165, 200, 250, 300, 350 en 400mm. De lengte kan maximaal 2000mm bedragen (afhankelijk van de diameter).
Een schuurvlies lamelwiel met een diameter 165mm is voor handwerk uitstekend te gebruiken op de multifunctionele rechte slijper type SSG.
ØxH [mm] |
gat [mm] |
korrelgrofte | V.P.E. | max rpm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | AM | AF | AVF | SUF | ||||
165x30 | 55 | NTW1653055/AC | NTW1653055/AM | NTW1653055/AF | NTW1653055/AVF | NTW1653055/SUF | 5 | 2.400 |
165x50 | 55 | NTW1655055/AC | NTW1655055/AM | NTW1655055/AF | NTW1655055/AVF | NTW1655055/SUF | 3 | 2.400 |
200x30 | 76 | NTW2003076/AC | NTW2003076/AM | NTW2003076/AF | NTW2003076/AVF | NTW2003076/SUF | 1 | 1.900 |
200x50 | 76 | NTW2005076/AC | NTW2005076/AM | NTW2005076/AF | NTW2005076/AVF | NTW2005076/SUF | 1 | 1.900 |
250x50 | 115 | NTW25050115/AC | NTW25050115/AM | NTW25050115/AF | NTW25050115/AVF | NTW25050115/SUF | 1 | 1.550 |
Een schuurlinnen/vlies lamellenwiel met een diameter 165mm is voor handwerk uitstekend te gebruiken op de multifunctionele rechte slijper type SSG.
De schuurlinnen/vlies lamellenwielen zijn ook op maat te maken. Gekozen kan worden voor een diameter 165, 200, 250mm. De lengte kan maximaal 1400mm bedragen.
ØxH [mm] |
gat [mm] |
korrelgrofte | Lamel | V.P.E. | max rpm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 80 | 120 | 180 | 240 | |||||
165x30 | 55 | NTI1653055/60 | NTI1653055/80 | NTI1653055/120 | NTI1653055/180 | NTI1653055/240 | 2+1 | 5 | 2.400 |
165x50 | 55 | NTI1655055/60 | NTI1655055/80 | NTI1655055/120 | NTI1655055/180 | NTI1655055/240 | 2+1 | 5 | 2.400 |
200x30 | 76 | NTI2003076/60 | NTI2003076/80 | NTI2003076/120 | NTI2003076/180 | NTI2003076/240 | 2+1 | 1 | 1.900 |
200x50 | 76 | NTI2005076/60 | NTI2005076/80 | NTI2005076/120 | NTI2005076/180 | NTI2005076/240 | 2+1 | 1 | 1.900 |
250x50 | 115 | NTI25050115/60 | NTI25050115/80 | - | - | - | 4+2 | 1 | 1.550 |
250x50 | 115 | - | - | NTI25050115/120 | NTI25050115/180 | NTI25050115/240 | 5+2 | 1 | 1.550 |
Art.nr | Omschrijving | v.p.e. |
---|---|---|
FAL55/25 | Verloopflens staal 55-25/20mm (2 stuks) | 1 |
FAL76/25 | Verloopflens staal 76-25/20mm (2 stuks) | 1 |
FAL115/25 | Verloopflens aluminium 115-25/20mm (2 stuks) | 1 |