

| Materiaal korrel |
Groftes | Afmeting | v.p.e. |
|---|---|---|---|
| 115mm x 10m | |||
| Aluminium oxide | Coarse (80) | NTR11510/AC | 1 |
| Aluminium oxide | Medium (120) | NTR11510/AM | 1 |
| Aluminium oxide | Fine (180) | NTR11510/AF | 1 |
| Aluminium oxide | Very fine (320) | NTR11510/AVF | 1 |
| Silicium carbide | Ultra fine (600) | NTR11510/SUF | 1 |
| Standaard voorraad artikel |

| Materiaal korrel |
Groftes | Afmetingen | v.p.e. | |
|---|---|---|---|---|
| 115x280mm | 150x230mm | |||
| Aluminium oxide | Coarse (80) | NTF115280/AC | NTF150230/AC | 10 |
| Aluminium oxide | Medium (120) | NTF115280/AM | NTF150230/AM | 10 |
| Aluminium oxide | Fine (180) | NTF115280/AF | NTF150230/AF | 10 |
| Aluminium oxide | Very fine (320) | NTF115280/AVF | NTF150230/AVF | 10 |
| Groen (algemeen) | NTF115280/GR | - | 10 | |
| Silicium carbide | Medium (120) | NTF115280/SM | NTF150230/SM | 10 |
| Silicium carbide | Fine(180) | NTF115280/SF | - | 10 |
| Silicium carbide | Very fine (320) | NTF115280/SVF | - | 10 |
| Silicium carbide | Ultra fine (600) | NTF115280/SUF | NTF150230/SUF | 10 |
| Silicium carbide | Micro fine (1200) | NTF115280/SMF | NTF150230/SMF | |
| Standaard voorraad artikel |

| Materiaal korrel |
Grofte |
Grofte | Stift | Artikel | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium oxide | Very fine (320) | Ø75mm | 6mm | NTG756VF | 5 |
| Silicium carbide | Super fine (400) | Ø75mm | 6mm | NTG756SF | 5 |
| Silicium carbide | Ultra fine (600) | Ø75mm | 6mm | NTG756UF | 5 |
| Standaard voorraad artikel |

| Ø [mm] |
gat [mm] |
A-medium (120) |
A-fine (180) |
A-very fine (320) |
v.p.e. | max rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 16 | NTD15016/AM | NTD15016/AF | NTD15016/AVF | 10 | 3800 |
| 200 | 20 | NTD20020/AM | NTD20020/AF | NTD20020/AVF | 10 | 2800 |
| 250 | 20 | NTD25020/AM | NTD25020/AF | NTD25020/AVF | 10 | 2300 |
| 300 | 20 | NTD30020/AM | NTD30020/AF | NTD30020/AVF | 10 | 1900 |
| Standaard voorraad artikel |