

| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | |||
| 115 | - | VDS115/40 | VDS115/60 | VDS115/80 | VDS115/100 | 100 |
| 125 | 8 | VDS1258/40 | VDS1258/60 | VDS1258/80 | VDS1258/100 | 100 |
| 150 | - | VDS150/40 | VDS150/60 | VDS150/80 | VDS150/100 | 100 |
| 150 | 6 | VDS1506/40 | VDS1506/60 | VDS1506/80 | VDS1506/100 | 100 |
| 150 | 8+1 | VDS1509/40 | VDS1509/60 | VDS1509/80 | VDS1509/100 | 100 |
| 120 | 150 | 180 | 220 | |||
| 115 | - | VDS115/120 | VDS115/150 | VDS115/180 | VDS115/220 | 100 |
| 125 | 8 | VDS1258/120 | VDS1258/150 | VDS1258/180 | VDS1258/220 | 100 |
| 150 | - | VDS150/120 | VDS150/150 | VDS150/180 | VDS150/220 | 100 |
| 150 | 6 | VDS1506/120 | VDS1506/150 | VDS1506/180 | VDS1506/220 | 100 |
| 150 | 8+1 | VDS1509/120 | VDS1509/150 | VDS1509/180 | VDS1509/220 | 100 |

| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | |||
| 150 | - | VDL150/60 | VDL150/80 | VDL150/100 | VDL150/120 | 100 |
| 150 | 6 | VDL1506/60 | VDL1506/80 | VDL1506/100 | VDL1506/120 | 100 |
| 150 | 8+1 | VDL1509/60 | VDL1509/80 | VDL1509/100 | VDL1509/120 | 100 |
| 150 | 180 | 240 | 320 | |||
| 150 | - | VDL150/150 | VDL150/180 | VDL150/240 | VDL150/320 | 100 |
| 150 | 6 | VDL1506/150 | VDL1506/180 | VDL1506/240 | VDL1506/320 | 100 |
| 150 | 8+1 | VDL1509/150 | VDL1509/180 | VDL1509/240 | VDL1509/320 | 100 |
| 400 | 500 | |||||
| 150 | - | VDL150/400 | VDL150/500 | 100 | ||
| 150 | 6 | VDL1506/400 | VDL1506/500 | 100 | ||
| 150 | 8+1 | VDL1509/400 | VDL1509/500 | 100 | ||

| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 120 | |||
| 115 | - | VDZ115/40 | VDZ115/60 | VDZ115/80 | VEZ115/120 | 100 |
| 150 | - | VDZ150/40 | VDZ150/60 | VDZ150/80 | VDZ150/120 | 100 |
| 150 | 6 | VDZ1506/40 | VDZ1506/60 | VDZ1506/80 | VDZ1506/120 | 100 |

| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 120 | |||
| 150 | - | - | VDG150/60 | VDG150/80 | VDG150/120 | 100 |
| 150 | M | - | VDG15015/60 | VDG15015/80 | VDG15015/120 | 100 |
| 150 | 180 | 220 | 320 | |||
| 150 | - | VDG150/150 | VDG150/180 | VDG150/220 | VDG150/320 | 100 |
| 150 | M | VDG15015/150 | VDG15015/180 | VDG15015/220 | VDG15015/320 | 100 |
| 400 | 500 | 600 | M=8+6+1 | |||
| 150 | - | VDG150/400 | VDG150/500 | VDG150/600 | 100 | |
| 150 | M | VDG15015/400 | VDG15015/500 | VDG15015/600 | 100 | |
| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 120 | |||
| 115 | - | VDX115/40 | VDX115/60 | VDX115/80 | VDX115/120 | 50 |
| 125 | - | VDX125/40 | VDX125/60 | VDX125/80 | VDX125/120 | 50 |
| 150 | - | VDX150/40 | VDX150/60 | VDX150/80 | VDX150/120 | 50 |

| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 120 | |||
| 115 | - | VDC115/40 | VDC115/60 | VDC115/80 | VDC115/120 | 100 |
| 125 | - | VDC125/40 | VDC125/60 | VDC125/80 | VDC125/120 | 100 |
| 180 | - | VDC180/40 | VDC180/60 | VDC180/80 | VDC180/120 | 100 |
| 150 | 180 | 220 | 320 | |||
| 115 | - | VDC115/150 | VDC115/180 | VDC115/220 | VDC115/320 | 100 |
| 125 | - | VDC125/150 | VDC125/180 | VDC125/220 | VDC125/320 | 100 |
| 180 | - | VDC180/150 | VDC180/180 | VDC180/220 | VDC180/320 | 100 |

| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 120 | |||
| 115 | - | VDK115/60 | VDK115/80 | VDK115/120 | 10/50 |
| 125 | - | VDK125/60 | VDK125/80 | VDK125/120 | 10/50 |
| 150 | - | VDK150/60 | VDK150/80 | VDK150/120 | 10/50 |

| Korrelgrofte vergelijk Trizact™ en FEPA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trizact™ | A6 | A16 | A30 | A45 | A65 | A80 | A100 | A160 |
| FEPA | 2000 | 1200 | 600 | 400 | 280 | 240 | 220 | 120 |
| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A160 | A100 | A80 | A65 | |||
| 125 | - | TDV115/160 | TDV115/100 | TDV115/80 | TDV115/65 | 10/50 |
| 150 | - | - | TDV125/100 | - | TDV125/65 | 10/50 |
| 150 | - | - | TDV150/100 | - | TDV150/65 | 10/50 |
| A45 | A30 | A16 | A6 | |||
| 125 | - | TDV115/45 | TDV115/30 | TDV115/16 | TDV115/6 | 10/50 |
| 150 | - | TDV125/45 | TDV125/30 | TDV125/16 | TDV125/6 | 10/50 |
| 150 | - | TDV150/45 | TDV150/30 | TDV150/16 | TDV150/6 | 10/50 |

| Ø [mm] |
stof gat |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 120 | 180 | |||
| 125 | gaas | DRV125/60 | DRV125/80 | DRV125/120 | DRV125/180 | 100 |
| 150 | gaas | DRV150/60 | DRV150/80 | DRV150/120 | DRV150/180 | 100 |
| 240 | 320 | 400 | 600 | |||
| 125 | gaas | DRV125/240 | DRV125/320 | DRV125/400 | DRV125/600 | 100 |
| 150 | gaas | DRV150/240 | DRV150/320 | DRV150/400 | DRV150/600 | 100 |
| 800 | ||||||
| 125 | gaas | DRV125/800 | 100 | |||
| 150 | gaas | DRV150/800 | 100 | |||
| Ø [mm] |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 406 | DRA406/40 | DRA406/60 | DRA406/80 | DRA406/100 | 10 |
| 457 | DRA457/40 | DRA457/60 | DRA457/80 | DRA457/100 | 10 |
| 483 | DRA483/40 | DRA483/60 | DRA483/80 | DRA483/100 | 10 |
| 120 | 150 | 180 | 220 | ||
| 406 | DRA406/120 | DRA406/150 | DRA406/180 | DRA406/220 | 10 |
| 457 | DRA457/120 | DRA457/150 | DRA457/180 | DRA457/220 | 10 |
| 483 | DRA483/120 | DRA483/150 | DRA483/180 | DRA483/220 | 10 |

| Ø [mm] |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 36 | 40 | ||
| 430 | CSD43016 | CSD430/24 | CSD430/36 | CSD430/40 | 10 |
| 457 | - | CSD457/24 | CSD457/36 | - | 10 |
| 483 | - | - | CSD483/36 | - | 10 |
| 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| 430 | CSD430/60 | CSD430/80 | CSD430/100 | CSD430/120 | 10 |
| 457 | CSD457/60 | CSD457/80 | CSD457/100 | - | 10 |
| 483 | CSD483/60 | CSD483/80 | CSD483/100 | - | 10 |

DTA: Linnen schijf met aluminium oxide korrel
DTZ: Linnen schijf met zirkonium korrel
Prijzen op aanvraag
| Ø [mm ] |
korrelgrofte | v.p.e. | |
|---|---|---|---|
| 36 .. 120 | 120 .. 400 | ||
| 150/180/200 | DTA/DTZ | DTA | 100 |
| 250/300/350 | DTA/DTZ | DTA | 50 |
| 400/450/500 | DTA/DTZ | DTA | 25 |
| 600/700/800 | DTA/DTZ | DTA | 10 |

DSA: Linnen schijf met aluminium oxide korrel
DSZ: Linnen schijf met zirkonium korrel
Prijzen op aanvraag
| Ø [mm] |
korrelgrofte | v.p.e. | ||
|---|---|---|---|---|
| 24/36 | 40 .. 120 | 150 .. 400 | ||
| 100/115/120/125 | DSZ | DSA/DSZ | - | 50 |
| 150/180/200 | DSZ | DSA/DSZ | DSA | 30 |
| 250/300/350 | DSZ | DSA/DSZ | DSA | 30 |
| 400/450/500 | DSZ | DSA/DSZ | DSA | 10 |
| 600/700/800 | - | DSA/DSZ | DSA | 10 |