

| Afmeting [mm] |
korrelgrofte | v.p.e. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||
| H50x50mt | TF4112236 | TF4112240 | TF4112250 | TF4112260 | TF4112280 | 1 |
| H50x25mt | - | RKF50/40 | - | RKF50/60 | RKF50/80 | 1 |
| H38x25mt | - | RKF38/40 | - | RKF38/60 | RKF38/80 | 1 |
| 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||
| H50x50mt | TF41122100 | TF41122120 | TF41122150 | TF41122180 | TF41122220 | 1 |
| H50x25mt | RKF50/100 | RKF50/120 | RKF50/150 | RKF50/180 | RKF50/220 | 1 |
| H38x25mt | RKF38/100 | RKF38/120 | RKF38/150 | RKF38/180 | RKF38/220 | 1 |
| 240 | 280 | 320 | 400 | |||
| H50x50mt | TF41122240 | TF41122280 | TF41122320 | - | 1 | |
| H50x25mt | - | - | RKF50/320 | RKF50/400 | 1 | |
| H38x25mt | - | - | RKF50/320 | RKF50/400 | 1 | |

| Afmeting [mm] |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| H115x5mt | RKJ5/40 | - | RKJ5/80 | RKJ5/100 | 5 |
| H115x50mt | RKJ50/40 | RKJ50/60 | RKJ50/80 | RKJ50/100 | 1 |
| 120 | 150 | 180 | 220 | 5 | |
| H115x5mt | RKJ5/120 | - | - | RKJ5/220 | 1 |
| H115x50m | RKJ50/120 | RKJ50/150 | RKJ50/180 | RKJ50/220 | |
| 320 | 400 | 600 | |||
| H115x5mt | RKJ5/320 | - | - | 5 | |
| H115x50m | RKJ50/320 | RKJ50/400 | RKJ50/400 | 1 | |

| Afmeting [mm] |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| H120x50mt | CKE50/40 | CKE50/60 | CKE50/80 | CKE50/100 | 1 |
| 120 | 180 | 220 | |||
| H120x100mt | CKE100/120 | CKE100/180 | CKE100/220 | 1 | |

| Afmeting [mm] |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| H1115x5mt | CLA5/50 | CLA5/60 | CLA5/80 | CLA5/100 | 1 |
| H115x50mt | CLA50/40 | CLA50/60 | - | - | 1 |
| H115x100mt | - | - | CLA100/80 | CLA100/100 | 1 |
| 120 | 150 | 180 | 220 | ||
| H115x5mt | CLA5/120 | CLA5/150 | CLA5/240 | CLA5/220 | 1 |
| H115x100mt | CLA100/120 | CLA00/150 | CLA100/180 | CLA100/220 | 1 |

| Afmeting [mm] |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 180 | 240 | 320 | ||
| H115xx25mt | RSA25/150 | RSA25/180 | RSA25/240 | RSA25/320 | 1 |
| 400 | 500 | 600 | 800 | ||
| H115x25mt | RSA25/400 | RSA25/500 | RSA25/600 | RSA25/800 | 1 |