

| Ø [mm] |
gat 22mm |
korrelgrofte | v.p.e | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 36 | 40 | 50 | |||
| 115 | X | KFT115/16 | KFT115/24 | KFT115/36 | KFT115/40 | KFT115/50 | 25 |
| 125 | X | KFT125/16 | KFT125/24 | KFT125/36 | KFT125/40 | KFT125/50 | 25 |
| 180 | X | KFT180/16 | KFT180/24 | KFT180/36 | KFT180/40 | KFT180/50 | 25 |
| 180 | O | KFT181/16 | KFT181/24 | KFT181/36 | KFT181/40 | KFT181/50 | 25 |
| 60 | 80 | 100 | 120 | max rpm | |||
| 115 | X | KFT115/60 | KFT115/80 | KFT115/100 | KFT115/120 | 13.300 | 25 |
| 125 | X | KFT125/60 | KFT125/80 | KFT125/100 | KFT125/120 | 12.200 | 25 |
| 180 | X | KFT180/60 | KFT180/80 | - | - | 8.500 | 25 |
| 180 | O | KFT181/60 | KFT181/80 | KFT181/100 | KFT181/120 | 8.500 | 25 |

| Ø [mm] |
gat 22mm |
korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 40 | 60 | |||
| 115 | X | KFZ115/24 | KFZ115/36 | KFZ115/40 | KFZ115/60 | 25 |
| 125 | X | KFZ125/24 | KFZ125/36 | KFZ125/40 | KFZ125/60 | 25 |
| 180 | O | KFZ181/24 | KFZ181/36 | KFZ181/40 | KFZ181/60 | 25 |
| 80 | 100 | 120 | max rpm | |||
| 115 | X | KFZ115/80 | - | KFZ115/120 | 13.300 | 25 |
| 125 | X | KFZ125/80 | - | KFZ125/120 | 12.200 | 25 |
| 180 | O | KFZ181/80 | - | KFZ181/120 | 8.500 | 25 |

| Ø [mm] |
gat 22mm |
korrelgrofte | max rpm |
v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 60 | 80 | 120 | ||||
| 115 | X | KFC115/36 | KFC115/60 | KFC115/80 | KFC115/120 | 13.300 | 25 |
| 125 | X | KFC125/36 | KFC125/60 | KFC125/80 | KFC125/120 | 12.200 | 25 |
| 180 | X | KFC180/36 | KFC180/60 | KFC180/80 | KFC180/120 | 8.500 | 25 |

| Ø [mm] |
gat 22mm |
korrelgrofte | v.p.e | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 40 | 60 | 80 | |||
| 115 | X | KSF115/24 | KSF115/36 | KSF115/40 | KSF115/60 | KSF115/80 | 50 |
| 125 | X | KSF125/24 | KSF125/36 | KSF125/40 | KSF125/60 | KSF125/80 | 50 |
| 180 | O | KSF181/24 | KSF181/36 | KSF181/40 | KSF181/60 | KSF181/80 | 50 |
| 120 | 150 | 180 | 220 | 320 | |||
| 115 | X | KSF115/120 | KSF115/150 | KSF115/180 | KSF115/220 | KSF115/320 | 50 |
| 125 | X | KSF125/120 | KSF125/150 | KSF125/180 | KSF125/220 | KSF125/320 | 50 |
| 180 | O | KSF181/120 | KSF181/150 | KSF181/180 | KSF181/220 | KSF181/320 | 50 |

| Ø [mm] |
gat | korrelgrofte | v.p.e. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 36 | 60 | |||
| 115 | 22 | FNX115/16 | FNX115/24 | FNX115/36 | FNX115/60 | 25 |
| 125 | 22 | FNX125/16 | FNX125/24 | FNX125/36 | FNX125/60 | 25 |
| 180 | 22 | FNX180/16 | FNX180/24 | FNX180/36 | FNX180/60 | 25 |
| 80 | 120 | - | max rpm | |||
| 115 | 22 | FNX115/80 | FNX115/120 | 13.300 | 25 | |
| 125 | 22 | FNX125/80 | FNX125/120 | 12.200 | 25 | |
| 180 | 22 | FNX180/80 | FNX180/120 | 8.500 | 25 | |

| Ø [mm] | aan sluiting | PSF | PSS | PSR | max rpm | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | M14 | PSF115 | PSS115 | PSR115 | 13.300 | 1 |
| 125 | M14 | PSF125 | PSS125 | PSR125 | 12.200 | 1 |
| 180 | M14 | PSF180 | PSS180 | PSR180 | 8.500 | 1 |