

| Artikel nr. | Breedte [cm] | Vulling | Omschrijving | VE |
|---|---|---|---|---|
| 198030 | 40 | Kokos | Zaalveger platte houten kap + steelgat | 10 |
| 198032 | 60 | Kokos | 10 | |
| 198033 | 80 | Kokos | 10 |
| Standaard voorraad artikel |

| Artikel nr. | Breedte [cm] | Vulling | Omschrijving | VE |
|---|---|---|---|---|
| 198020 | 30 | Kokos | Zaalveger gelakte ronde hout kap met steelgat | 10 |
| 198025 | 40 | Kokos | 10 | |
| 198026 | 50 | Kokos | 10 | |
| 198027 | 60 | Kokos | 10 | |
| 198028 | 80 | Kokos | 10 | |
| 198040 | 100 | Kokos | 10 |
| Standaard voorraad artikel |

| Artikel nr. | Breedte [cm] | Vulling | Omschrijving | VE |
|---|---|---|---|---|
| 201734 | 40 | Haar/PPN | Zaalvegers platte houten zadelkap + steelgat | 10 |
| 201735 | 50 | 10 | ||
| 201736 | 60 | 10 |
| Standaard voorraad artikel |

| Artikel nr. | Breedte [cm] | Vulling | Omschrijving | VE |
|---|---|---|---|---|
| 198022 | 30 | Haar/PPN | Zaalveger gelakte ronde kap met steelgat | 10 |
| 198034 | 40 | 10 | ||
| 198035 | 50 | 10 | ||
| 198036 | 60 | 10 | ||
| 198037 | 80 | 10 | ||
| 198038 | 100 | 10 |
| Standaard voorraad artikel |
