
| Artikel nr. | Lengte [mm] | Diameter [mm] | Omschrijving | VE |
|---|---|---|---|---|
| 198110 | 1200 | 23,5 | Bezem steel hout met conus | 25 |
| 198111 | 1400 | 23,5 | Bezem steel hout met conus | 25 |
| 198112 | 1700 | 28 | Bezem steel hout met conus | 25 |
| 198113 | 2500 | 23,5 | Houten ragebol steel met conus | 25 |
| 198111H | 1400 | 28 | Bezemsteel hart hout met conus | 10 |

| Artikel nr. | Lengte [mm] | Diameter [mm] | Omschrijving | VE |
|---|---|---|---|---|
| 199850 | 1400 | 23,5 | Aluminium steel blauwe greep en conus | 25 |
| 199850WI | 1400 | 23,5 | Aluminium steel witte greep en conus | 25 |
| 199850GE | 1400 | 23,5 | Aluminium steel gele greep en conus | 25 |
| 199850RO | 1400 | 23,5 | Aluminium steel rode greep en conus | 25 |
| 199850GR | 1400 | 23,5 | Aluminium steel groene greep en conus | 25 |
| Blauwe uitvoering is standaard model | ||||

| Artikel nr. | Lengte [mm] | Diameter [mm] | Omschrijving | VE |
|---|---|---|---|---|
| 199851 | 1450 | 23,5 | Glasvezelsteel monobloc blauw | |
| 199851WI | 1450 | 23,5 | Glasvezelsteel monobloc wit | |
| 199851GE | 1450 | 23,5 | Glasvezelsteel monoblock geel | |
| 199851RO | 1450 | 23,5 | Glasvezelsteel monobloc rood | |
| 199851GR | 1450 | 23,5 | Glasvezelsteel monobloc groen | |
| Blauwe uitvoering is standaard model | ||||

| Artikel nr. | Lengte m] | Omschrijving | VE |
|---|---|---|---|
| 198108 | 3 x 2m | Alu telescoopsteel met universeel conus en kniegewricht | 10 |
| 198119 | 3 x 2m | Alu telescoopsteel met universeel conus | 10 |
| 198106 | 2 x 2m | Alu telescoopsteel met universeel conus | 10 |
| 201761 | 2 x 3m | Alu telescoopsteel met universeel conus en kniegewricht | 10 |
| 201753 | 3 x 1,4m | Alu telescoopsteel met waterdoorvoer grip en kraantje | 15 |

| Artikel nr. | Omschrijving | VE |
|---|---|---|
| 198109 | Steelhouder middel gat 30mm |
10 |
| 198115 | Steelhouder middel gat 25mm | 10 |
| 198116 | Steelhouder groot gat 30mm | 25 |
| 198118 | Steelhouder mammie voorzien van binnen en buitendraad | 10 |

| Artikel nr. | Omschrijving | VE |
|---|---|---|
| 198117 | Prax steelklem 20-30mm | 20 |
| 198137 | Prax steelklem 28-38mm | 20 |
| 198138 | Prax steelklem 20-30mm roestvaste uitvoering | 20 |
| 198139 | Prax vario rail 48cm met 3 steelklemmen 20-30mm | 5 |
| 198130 | Prax vario rail 48cm | 1 |