

Met dit product moeten polijstpasta’s worden gebuikt.
De rechte slijper SSG is de ideale machine om met dit product tot diameter 150mm handmatig te polijsten.
| Art.nr | Ø [mm] | breedte [mm] | asgat | vpe |
|---|---|---|---|---|
| DCT100 | 100 | 18 | 10 | 1 |
| DCT130 | 130 | 18 | 10 | 1 |
| DCT150 | 150 | 18 | 12 | 1 |
| DCT200 | 200 | 18 | 20 | 1 |
| DCT250 | 250 | 20 | 20 | 1 |
| DCT300 | 300 | 20 | 20 | 1 |
| DCT350 | 350 | 20 | 20 | 1 |

Met dit product moeten polijstpasta’s worden gebuikt.
De rechte slijper SSG is de ideale machine om met dit product tot diameter 150mm handmatig te polijsten.
| Art.nr | Ø [mm] | breedte [mm] | asgat | vpe |
|---|---|---|---|---|
| DPT150 | 150 | 20 | 20 | 1 |
| DPT200 | 200 | 20 | 20 | 1 |
| DPT250 | 250 | 20 | 20 | 1 |
| DPT300 | 300 | 20 | 20 | 1 |
Met dit product moeten polijstpasta’s worden gebuikt.
De rechte slijper SSG is de ideale machine om met dit product tot diameter 150mm handmatig te polijsten.
| Art.nr | Ø [mm] | breedte [mm] | asgat [mm] | vpe |
|---|---|---|---|---|
| DSC150 | 150 | 20 | 20 | 1 |
| DSC200 | 200 | 20 | 20 | 1 |
| DSC250 | 250 | 20 | 20 | 1 |
| DSC300 | 300 | 20 | 20 | 1 |
| DSC350 | 350 | 20 | 20 | 1 |

Met dit product moeten polijstpasta’s worden gebuikt.
De rechte slijper SSG is de ideale machine om met dit product tot diameter 150mm handmatig te polijsten
| Art.nr. | Ø [mm] | breedte [mm] | asgat [mm] | vpe |
|---|---|---|---|---|
| DSS150 | 150 | 20 | 20 | 1 |
| DSS200 | 200 | 20 | 20 | 1 |
| DSS250 | 250 | 20 | 20 | 1 |
| DSS300 | 300 | 20 | 20 | 1 |
| DSS350 | 350 | 20 | 20 | 1 |

De rechte slijper SSG is de ideale machine om met dit product tot diameter 150mm handmatig te polijsten.
| Art.nr. | Ø [mm] | Breedte [mm] | Asgat [mm] | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|
| DFF3010 | 30 | 10 | 6 | 10 |
| DFF4510 | 45 | 10 | 6 | 10 |
| DFF6010 | 60 | 10 | 6 | 10 |
| DFF8010 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| DFF10013 | 100 | 13 | 10 | 1 |
| DFF15013 | 150 | 13 | 15 | 1 |
| DFF15025 | 150 | 25 | 15 | 1 |
| DFF20013 | 200 | 13 | 15 | 1 |
| DFF20025 | 200 | 25 | 15 | 1 |
| DFF25025 | 250 | 25 | 15 | 1 |
| DFF25025 | 250 | 50 | 20 | 1 |

180> 30/25/20
| Ø [mm] | asgat [mm] | katoen | sisal/katoen | v.p.e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 20 | DCV150 | 8 L | DMV150 | 2 L | 1 |
| 200 | 20 | DCV200 | 16 L | 1 | ||
| 250 | 55 | DCV250 | 16 L | DMV250 | 4 L | 1 |
| 300 | 80 | DCV300 | 16 L | DMV300 | 4 L | 1 |
| 400 | 180 | DCV400 | 16 L | 1 | ||

Met dit product moeten polijstpasta’s worden gebuikt
.| Art.nr. | Ø [mm] | lagen | asgat [mm] | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|
| DCO200 | 200 | 14 | 20 | 1 |

Uitstekend te gebruiken met de laag toerige rechte slijper type SDG-LS
| Art.nr. | Ø [mm] | breedte [mm] | asgat [mm] | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|
| DNV100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

Met dit product moeten polijstpasta’s worden gebuikt.
Deze schijven zijn specifiek voor de satineermachine SMD. Voor een wiel Ø100x100mm heeft u 7 schijven nodig.
| Art.nr. | Ø [mm] | breedte [mm] | asgat [mm] | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|
| DSC100 | 100 | 7st = 100 | 19,1 | 7 |

Met dit product moeten polijstpasta’s worden gebuikt.
Deze schijven zijn specifiek voor de satineermachine SMD.
Voor een wiel Ø100x100mm heeft u 10 schijven nodig.
| Art.nr. | Ø [mm] | breedte [mm] | asgat [mm] | v.p.e. |
|---|---|---|---|---|
| DCV100 | 100 | 10st = 100 | 19,1 | 10 |