ØxHxG[mm] | Grofte | v.p.e. | maxrpm | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 80 | |||
100x50x19,1 | RLF10050/40 | RLF10050/60 | RLF10050/80 | 5 | 6.800 |
100x100x19,1 | RLF100100/40 | RLF100100/60 | RLF100100/80 | 5 | 6.800 |
120 | 240 | ||||
100x50x19,1 | RLF10050/120 | RLF10050/240 | 5 | 6.800 | |
100x100x19,1 | RLF100100/120 | RLF100100/240 | 5 | 6.800 |
ØxHxG[mm] | Grofte | v.p.e. | maxrpm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 80 | 120 | |||
100x100x19,1 | RLZ100100/40 | RLZ100100/60 | RLZ100100/80 | RLZ100100/120 | 5 | 6.800 |
De gespleten lamellen zorgen ervoor dat er geen steepvorming ontstaat aan de zijkanten van het wiel bij één voorwaartse beweging. Dit resulteert in het veel sneller verkrijgen van de uiteindelijke gewenste finish.
ØxHxG[mm] | Grofte | v.p.e. | maxrpm | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 80 | |||
120x50x19,1 | RLT12050/40 | RLT12050/60 | RLT12050/80 | 1 | 6.800 |
120x100x19,1 | RLT120100/40 | RLT120100/60 | RLT120100/80 | 1 | 6.800 |
120 | 240 | ||||
120x50x19,1 | RLT12050/120 | RLT12050/240 | 1 | 6.800 | |
120x100x19,1 | RLT120100/120 | RLT120100/240 | 1 | 6.800 |